CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
& gt; alta eficiencia de combustible, superpotencia
& gt; Ahorro de energía y protección del medio ambiente
& gt; norma de emisión EURO III / EURO V
& gt; motor de importación japonés para ME17
& gt; Adopte un motor importado.
& gt; Puede elegir la pista de acero.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Parámetro de rendimiento | ||
Modelo | Unidad | ME17 |
Capacidad del balde | m3 | 0.1 |
Velocidad de giro | rpm | 0-12 |
Trepabilidad | ° | 30 |
Cucharón Máx. fuerza de excavación | kN | 15.3 |
Brazo máx. fuerza de excavación | kN | 10.5 |
Modelo de motor | 3TE30 | |
Potencia / velocidad de rotación | kW / rpm | 22.1/2300 |
Rango de trabajo | ||
Max. altura de excavación | mm | 3770 |
Max. altura de descarga | mm | 2290 |
Max. profundidad de excavación | mm | 2450 |
Max. profundidad de excavación vertical | mm | 2160 |
Max. radio de excavación | mm | 4370 |
Max. radio de giro | mm | 2020 |
Hoja topadora Máx. altura de elevación | mm | 240 |
Hoja topadora Máx. altura de corte | mm | 310 |
Oscilación de la pluma (izquierda / derecha) | ° | 70/50 |
Dimensiones | ||
Largo ancho alto | mm | 4170*1300*2280 |
Base de rueda | mm | 1230 |
Radio de giro de la cola | mm | 1180 |
Etiqueta: compactas o miniexcavadoras, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio bajo, en stock, fabricado en China










